Talles

Consulte el talle de su producto

REMERA        
Medida/Talle S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
largo de 1/2 pecho 48 50 53 56 59 65 68 71
Largo total 69 71 74 77 80 83 85 87
Largo de Manga 21 21 22 22 22 22 22 22
Abertura de Manga 16 17 18 19 19 19,8 20,6 21,5
Dobladillo 2 2 2 2 2 2 2 2
Hombro a hombro Espalda 45 46,5 49 55 56 61 64 67
CHOMBA        
Medida/Talle S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
largo de 1/2 pecho 47 50 52 54 57 60 63  
Largo total 68 70 72 74 77 79 82  
Largo de Manga                
Abertura de Manga 14 14 15 16 17 18 19,98  
Dobladillo 2 2 2 2 2 2 2 2
Hombro a hombro Espalda 44 46 48 51 54 57 66  
BUZO CORTO        
Medida/Talle S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
largo de 1/2 pecho 53 55 57 60 62 64 67  
Largo total 74 76 78 80 82 84 86  
Largo de Manga 74 76 79 81 84 86 87  
Ancho de hombros 15 15 16 17 18 18 19  
Hombro a hombro Espalda 47 49 52 54 57 59 61  
BUZO POLAR        
Medida/Talle S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
largo de 1/2 pecho 52 55 57 60 62 64 68 80
Largo total 70 72 74 76 78 80 82 91
Largo de Manga 68 71 73 75 78 81 83 88
Ancho de hombros 14 15 15 16 17 18 18 21
Hombro a hombro Espalda 45 47 49 52 54 57 59 65
CHALECO TRUCKER        
Medida/Talle S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
largo de 1/2 pecho 58 60 63 65 68 71 73 76
Largo total 72 74 77 79 82 84 87 89
Ancho de hombros 11 12 13 14 15 16 17 18
Hombro a hombro Espalda 42 44 47 49 52 55 57 59
CAMPERA TRUCKER        
Medida/Talle S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
1/2 ancho pecho 60 63 66 70 72 75    
Hombro a hombro 49 51 54 56 59 59    
Largo Total 72 74 77 79 81 87    
Largo manga + puño 64 67 70 75 78 80    
CAMISA DE TRABAJO                
Medida/Talle 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 TOLERANCIA
Largo de 1/2 pecho 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80    
Largo total 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 83 84    
Ancho de hombro 16 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 24 25    
Hombro a hombro Espalda                                
Largo de Manga                                
Tabla de medidas de Bermudas                
Medida/Talle 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 TOLERANCIA
Medida de cintura (A)     40 42 44 46 48 50 52 54 56 59 61 62 64 +/- 1 cm
Medida de cadera (B)     53 55 56 58 61 63 64 65 68 70 72 73 75 +/- 1,5 cm
Largo Total (C)     54 56 56 56 58 58 58 60 61 62 63 63 64 +/- 1,5 cm
Largo de Entrepiernas (D)     28 29 28 28 29 28 28 29 29 28 29 29 29 +/- 1,5 cm
Largo tiro delantero (E)     32 33 34 34 35 36 37 39 39 41 40 41 40 +/- 1 cm
Largo de tiro trasero (I)     38 39 40 41 42 43 43 45 44 45 46 48 48 +/- 1 cm
Ancho de rodillas (F)     28 28 29 30 31 32 33 35 35 37 37 38 40 +/- 1 cm
Ancho de Bajos (6)                               +/- 1 cm
Tabla de medida para pantalon Cargo unisex              
Medida/Talle 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 TOLERANCIA
Medida de cintura (A) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 +/- 1 cm
Medida de media cadera 46 48 50 52 54 56 58 61 63 65 67 69 71 +/- 1,5 cm
Largo Total 105 106 106 107 108 108 109 109 111 112 112 113 113 +/- 1,5 cm
Largo de Entrepiernas 79 79 79 79 80 80 81 81 81 81 81 81 81 +/- 1,5 cm
Pantalón nautico modelo coto viejo              
Medida/Talle 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 TOLERANCIA
Medida de cintura Estirada 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 +/- 1 cm
Largo total 101 102 104 105 106 108 108 111 113 114 114 116 117 +/- 1,5 cm
Medida de cadera 54 56 57 59 61 63 65 66 68 70 72 73 75 +/- 1 cm
Pantalón nautico modelo coto nuevo              
Medida/Talle 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 TOLERANCIA
Medida de cintura Estirada 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 +/- 1 cm
Largo total 98 99 101 102 100 102 105 108 110 111 111 113 114 +/- 1,5 cm
Medida de cadera 54 56 57 59 61 63 65 66 68 70 72 73 75 +/- 1 cm
Rodilla cortorno total 45 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59  
Bota Pie/Medio 21 21 21 21 21 21,5 22 22 22 22,5 22,5 22,5 23  
Pantalón nautico modelo coto nuevo       
Medida/Talle S M L XL XXL 3XL 4XL
Medida de cintura Estirada 50 54,5 59 62,5 66 69,5 73
Largo total 108,5 110,5 112 114 114,5 115 115,5
Medida de cadera              
Rodilla cortorno total              
Bota Pie/Medio              

Código de molderia: cam 1

Descripcion: Camisa manga corta 103 nuevo 2-10-15

Producto: Camisa de dia hombre


Talles

Los precios publicados incluyen IVA